644股获买入评级 50只股或涨超50%
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,股获近五日有644只个股被机构评级为买入,买入其中335股给出目标价位,评级50只股有超过50%的只股上升空间。其中光迅科技目标涨幅最大,或涨预计目标价为75.10元,股获预计涨幅260.88%;美尚生态紧随其后,买入预计目标价为55.10元,评级涨幅229.94%。只股
或涨 近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
或涨 证券代码 证券简称 机构 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
或涨 002281 光迅科技 中银国际证券 买入 75.10 20.81 260.88
或涨 300495 美尚生态 国金证券 买入 55.10 16.70 229.94
或涨 300310 宜通世纪 安信证券 买入 35.41 12.80 176.64
或涨 300420 五洋科技 国金证券 买入 30.00 11.03 171.99
或涨 000711 京蓝科技 华金证券 买入 40.00 15.56 157.07
或涨 300310 宜通世纪 西南证券 买入 31.50 12.80 146.09
或涨 002503 搜 于 特 中泰证券 买入 17.55 7.18 144.43
或涨 002503 搜 于 特 海通证券 买入 15.30 7.18 113.09
或涨 002341 新纶科技 中泰证券 买入 30.00 16.77 78.89
或涨 300168 万达信息 安信证券 买入 28.00 15.80 77.22
或涨 603308 应流股份 国金证券 买入 28.00 15.82 76.99
或涨 600736 苏州高新 海通证券 买入 13.60 7.88 72.59
或涨 002090 金智科技 安信证券 买入 40.00 23.30 71.67
或涨 603111 康尼机电 海通证券 买入 25.20 14.70 71.43
或涨 002002 鸿达兴业 海通证券 买入 14.50 8.49 70.79
或涨 300302 同有科技 海通证券 买入 32.40 19.07 69.90
或涨 002249 大洋电机 海通证券 买入 11.70 6.93 68.83
或涨 600858 银座股份 中泰证券 买入 14.83 8.86 67.38
或涨 600718 东软集团 安信证券 买入 30.00 17.93 67.32
或涨 000987 越秀金控 海通证券 买入 20.66 12.38 66.88
或涨(责任编辑:热点)
- 金饰价格跌到788元 一夜下跌14元每克
- 小蓝单车被曝宣布解散 被强制升级的押金还能退吗?
- 上海地铁将支持刷脸进站 阿里巴巴等3方达成合作
- 世界银行:全球经济将在2018迎来金融危机后的全面复苏
- 2024年家电企业注册量已超480万家 家电国补年底不停
- 腾讯换了新logo 腾讯字体TTTGB
- 国民技术复牌后跌停 5亿“失踪”案将致年度亏损
- 2017和字纪念币中国、工商、农业、建设银行官网网上预约入口
- 雄安新区最新消息 阿里、腾讯等互联网巨头布局雄安
- 水资源税开征时间及意义 高尔夫等特种行业将从高征税
- 万达王健林最新消息 王健林卖万达内幕有哪些?
- 国际油价获利回吐 价格创两年半以来新高
- 巨龙管业主营业务变更 简称将变为艾格拉斯
- 国际铜价持续创新高 新需求增加等三大因素支撑后市向好